ردیف | کشور | قاره | هزینه |
| 1 | آلمان | اروپا | 84.3 میلیارد دلار |
| 2 | آمریکا | آمریکای | 79.1 |
| 3 | چین | آسیا | 72.6 |
| 4 | انگلیس | اروپا | 50.6 |
| 5 | فرانسه | اروپا | 41.7 |
| 6 | کانادا | آمریکا | 33 |
| 7 | روسیه | اروپا | 32.5 |
| 8 | ایتالیا | اروپا | 28.7 |
| 9 | ژاپن | آسیا | 27.2 |
| 10 | استرالیا | اقیانوسیه | 26.9 |
تهیه شده در: وب نوشت پنگان